| 
			Rückblick Oktober 2019 
			 Zu mild und etwas zu nasser Monat! 
					
						| Monatsmittel: 
							+10,1°C, damit +1,4 K Abweichung nach dem 
							langjährigen Mittel von +8,7°C (1981-10).                                   Nach dem 
							Referenzmittel von 1961-1990 (+8,5°C) beträgt die 
							Abweichung +1,6 K. |  
						| Frosttage (Tmin < 
							0,0°C): 4 ; strenger Frost (Tmin<-10°C): 
							0 |  
						| Eistage (Tmax< 
							0,0°C): 0; kalte Tage (Tmax< +10°C): 5                                                                                         Sommertage (Tmax>+25°C): 
							2; heiße Tage (Tmax>+30°C): 0 |  
						| durchschnittliches
							Minimum:  + 5,4°C |  
						| durchschnittliches 
							Maximum: +16,0°C |  
						| absolutes Minimum: 
							-5,2°C am 31.10. um 07:06 Uhr |  
						| absolutes Maximum: 
							+26,6°C am 14.10. um 14:48 Uhr |  
						| höchstes Minimum: 
                        	+12,2°C am 13.10. um 07:39 Uhr |  
						| tiefstes Maximum: 
							+ 6,6°C am 29.10. um 13:27 Uhr |  
						| Bodentemperatur: defekt 
							(erster Bodenfrost am 20.9.) |  
						| niedrigste 
							Lufteuchtigkeit: 46 % am 31.10. um 13:27 Uhr |  
						| tiefster Luftdruck: 
							998,1 hPa am 02.10. um 05:42 Uhr |  
						| höchster Luftdruck: 
							1030,0 hPa am 30.10. um 08:12 Uhr |  
						| tiefster Taupunkt: 
							-10,0°C
							am 31.10. um 07:06 Uhr |  
						| höchster Taupunkt: 
							+17,2°C am 13.10. um 13:24 Uhr                                                                                                     
							tiefste Windchill-Temperatur: -6,4°C am 31.10. um 
							23:09 |  
						| max. 
							Windgeschwindigkeit: 34,4 km/h aus SW am 01.10. um 
							12:48 Uhr; 23,5 % aus S-SW |  
						| Sonnenscheindauer: defekt |  
						| Niederschlag  85,8 mm  entspr.: 
							148,7 % (57,7 mm als Mittelwert 1981-10) 14 Tage mit Niederschlag;
							3 Tage mit über 10,0mm 
                                Maximum: 29,4 mm 
                        am 03.10., 0 Gewittertage 
								      |  
                
                    | 
					
						| Ein Oktober, welcher etwas 
							wärmer ausfiel als der vorangegangene Mai - sowas 
							gab es sehr lange nicht mehr, zuletzt 1961. Gegen Monatsmitte kam 
							nochmals Sommerfeeling mit 2 Sommertagen auf und 
							31.10. wurde mit -5,2°C der erste mäßige Frost des 
							kommenden Wintersaisom registriert. Niederschlag 
							fiel reichlich, so dass die Trockenheit nun 
							endgültig beendet ist.   |    
						Jahr 
                        2019 
							Laufendes Jahr bis Ende Oktober: +10,3°C; damit 
							+0,63 K (1981-2010); +1,42 K (1961-1990) 
							Niederschlag bis Ende Oktober: 
							704 mm; entspricht 90,5 % bzw. ein Defizit von 73,7 mm |  
                    |    
                         
						Monatsdiagramm |  
                    | (c) by  www.amtsberg- wetter.de |  |