| 
			Rückblick Januar 2023 
			 Extrem milder Start, dann leichte Winterphase! 
					
						| Monatsmittel: 
							+2,7°C, damit +3,1 K Abweichung nach dem 
							langjährigen Mittel von -0,4°C (1991-2020). Nach dem 
							alten Referenzmittel von 1961-1990 (-1,6°C) beträgt 
							die Abweichung +4,3 K. |  
						| Frosttage (Tmin < 
							0,0°C): 16 ; strenger Frost (Tmin<-10°C): 
							1 |  
						| Eistage (Tmax< 
							0,0°C): 7; kalte Tage (Tmax< +10°C): 29                                                                                       
							Sommertage (Tmax>+25°C): 0 ; heiße Tage (Tmax>+30°C): 
							0 |  
						| durchschnittliches 
							Minimum:  -0,4°C |  
						| durchschnittliches
							Maximum: +5,0°C |  
						| absolutes Minimum: 
							-10,6°C
							am 19.01. um 05:48 Uhr |  
						| absolutes Maximum: 
							+16,3°C am 02.01. um 13:48 Uhr |  
						| höchstes Minimum: 
                        	+9,8°C am 01.01. um 20:42 Uhr |  
						| tiefstes Maximum: 
							-1,3°C am 
							21.01. um 19:42 Uhr |  
						| Bodentemperatur: defekt  |  
						| niedrigste 
							Lufteuchtigkeit: 48 % am 02.01. um 13:39 Uhr                                                                                                       
							höchste Luftfeuchtigkeit: 97 % am 22.01. um 10:00 Uhr |  
						| tiefster Luftdruck: 
							983,0 hPa am 17.01. um 01:21 Uhr |  
						| höchster Luftdruck: 
							1038,8 hPa am 24.01. um 10:24 Uhr |  
						| tiefster Taupunkt: 
							-11,8°C am 19.01. um 05:48 Uhr |  
						| höchster Taupunkt: 
							+8,8°C am 01.01. um 00:27 Uhr                                                                                                          tiefste Windchill-Temperatur: 
							-10,6°C am 19.01. um 05:48 Uhr |  
						| max. 
							Windgeschwindigkeit: 40,2 km/h aus W am 04.01. um 
							09:30 Uhr; 23,2% aus W |  
						| Sonnenscheindauer: 
							momentan nicht vorhanden |  
						| Niederschlag  42,5 mm  entspr.: 
							67,9 % (62,7 mm als Mittelwert 1991-2020) 18 Tage mit Niederschlag; 
							1
							Tage mit über 10,0mm 
                                Maximum: 10,5 mm 
                        am 31.01. (21.1. Schneefall.... welcher später erst 
								gemessen wurde)0 
								Gewittertage     6 Schneefalltage, 
								15 Tage Schneedecke, Maximum 17 cm am 22.01.     |  
                
                    | 
					
						| Der Januar startete extrem warm mit 
							Rekordtemperaturen, danach pendelten sich die 
							Tagesmittel um oder unter 0 Grad ein, so dass sich 
							eine winterliche Periode anschloss, aber ohne große 
							Kälte. Immerhin reichte es dafür, dass der Januar, 
							wie in der ersten Dekade erkennbar, kein Rekordmonat 
							mehr wurde. Er tangiert nun mit seinen 2,7°C 
							Monatsmittel gemeinsam mit dem Januar 2018 auf Platz 
							3 nach 1975 und 2007. Niederschlagsmäßig verlief er 
							zu trocken. In den letzten Tagen bildete sich eine 
							Raueislage in den höheren Lagen aus, welche 
							teilweise zu Astbruch führte. |    Jahr 
                        2023 Laufendes
							Jahr bis Ende Januar: +2,7°C; damit +3,1 K 
							(1991-2020); +4,3 K (1961-1990) 
							Niederschlag bis Ende Januar: 42,5 mm; entspricht 
							67,9 % bzw. ein Defizit von 25,4 mm (nach 1991-2020) |  
                    |                                                                                                       
						Monatsdiagramm  |  
                    | (c) by  www.amtsberg- wetter.de |  |